color angle(°) Dominant wavelength / color temperature(IF=700-800mA) Flux
(IF=700-800mA) Forward voltage
(IF=700-800mA)
Minimum max Minimum max Minimum max
red 140±5 620nm 625nm 25 60 2.8 3.2
red 140±5 625nm 630nm 25 60 2.8 3.2
yellow 140±5 585nm 590nm 25 60 2.8 3.2
yellow 140±5 590nm 595nm 25 60 2.8 3.2
blue 140±5 450nm 455nm 30 50 3.8 4.2
blue 140±5 455nm 460nm 30 50 3.8 4.2
blue 140±5 460nm 465nm 30 50 3.8 4.2
blue 140±5 465nm 470nm 30 50 3.8 4.2
green 140±5 510nm 515nm 60 90 3.8 4.2
green 140±5 515nm 520nm 60 90 3.8 4.2
green 140±5 520nm 525nm 60 90 3.8 4.2
green 140±5 525nm 530nm 60 90 3.8 4.2
white 140±5 2000K 3000K 90 150 3.8 4.2
white 140±5 3000K 4000K 90 150 3.8 4.2
white 140±5 4000K 5000K 90 150 3.8 4.2
white 140±5 5000K 6000K 90 150 3.8 4.2
white 140±5 6000K 7000K 90 150 3.8 4.2
white 140±5 7000K 8000K 90 150 3.8 4.2
white 140±5 8000K 9000K 90 150 3.8 4.2
3watt high power led