color angle(°) Dominant wavelength / color temperature(IF=1400mA) Flux
(IF=1400mA) Forward voltage
(IF=1400mA)
minimum max minimum max minimum max
blue 160±5 450nm 455nm 250 400 15 16
blue 160±5 455nm 460nm 250 400 15 16
blue 160±5 460nm 465nm 250 400 15 16
blue 160±5 465nm 470nm 250 400 15 16
green 160±5 510nm 515nm 600 1500 15 16
green 160±5 515nm 520nm 600 1500 15 16
green 160±5 520nm 525nm 600 1500 15 16
green 160±5 525nm 530nm 600 1500 15 16
white 160±5 2000K 3000K 1200 1500 15 16
white 160±5 3000K 4000K 1200 1500 15 16
white 160±5 4000K 5000K 1500 1800 15 16
white 160±5 5000K 6000K 1500 1800 15 16
white 160±5 6000K 7000K 1500 1800 15 16
white 160±5 7000K 8000K 1500 1800 15 16
white 160±5 8000K 9000K 1500 1800 15 16
20 watt high power led